Secara umumnya, boleh dikatakan agak mustahil nak cari laman web dari Malaysia yang dapat menduduki carta tangga yang selesa walaupun di bawah kedudukan 1,000 terbaik secara keseluruhan. Iyalah, ini kerana belum ada lagi laman web kita yang kandungannya mampu memenuhi kehendak pengguna secara global, seperti Google atau juga Facebook.
Kedudukan 10 laman Malaysia bagi tahun 2010 ini bukanlah terbaik dari segi kualiti sebaliknya laman yang mampu menarik jumlah pengunjung teramai atau secara mudahnya terpopular. Jadi, hasil daripada beberapa tinjauan dan kutipan dari Alexa.com, Google Rankings serta Yahoo Rank, dapatlah keputusan berikut:
10 Laman Malaysia Paling Popular
Bil. | Nama Laman Web | Jenis Laman | Kedudukan Keseluruhan | |
Dalam Negara | Global | |||
1. | Maybank2u http://www.maybank2u.com.my/ | Perbankan | 9 | 2,312 |
2. | Mudah http://www.mudah.my/ | Perniagaan | 11 | 2,666 |
3. | Malaysiakini http://malaysiakini.com/ | Berita | 13 | 3,707 |
4. | Lowyat http://www.lowyat.net/v2/ | Forum Komuniti | 14 | 2,822 |
5. | Cari Malaysia http://cari.com.my/ | Forum Komuniti | 16 | 3,706 |
6. | The Star http://thestar.com.my/ | Berita | 18 | 2,917 |
7. | Utusan Malaysia http://utusan.com.my/ | Berita | 20 | 5,747 |
8. | Harian Metro http://www.hmetro.com.my/ | Berita | 24 | 6,711 |
9. | CIMB Clicks http://www.cimbclicks.com.my/ | Perbankan | 25 | 7,357 |
10. | Berita Harian http://www.bharian.com.my/ | Berita | 26 | 7,125 |
0 pengkritik:
Catat Ulasan